RCYPⅡ永磁自卸式除鐵器
RCYPⅡ系列永磁自卸除鐵器,總體尺寸小,適用于空間狹窄的場地。結(jié)構(gòu)緊湊,便于吊裝,維修管理方便。噪音低,能實現(xiàn)連續(xù)吸、棄鐵。廣泛應(yīng)用于環(huán)保、木業(yè)、糧食、鑄造、化工、建材、礦山、輕工等行業(yè)除鐵。0.1-25公斤的鐵磁性物質(zhì)。
技術(shù)特點:
磁路采用計算機模擬設(shè)計,完美的多磁極結(jié)構(gòu),磁場強度高,梯度大,吸力大。
高性能釹鐵硼做磁源,磁能積高,不易退磁,十年退磁不超過5%。
腰鼓型滾筒結(jié)構(gòu),具備自動糾偏,全密封軸承座,密封性好,能適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。
皮帶自動卸鐵,可保證長期無故障連續(xù)運行。
結(jié)構(gòu)緊湊,適于安裝空間受限制的場合。
控制部分可與皮帶機連鎖,實現(xiàn)就地手動控制和集中控制兩種方式。
外形尺寸及安裝示意圖:
主要技術(shù)參數(shù):(普通系列)
型號 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高mm | 磁場強度≥mT | 物料厚度≤mm | 驅(qū)動功率≤kw | 適應(yīng)帶速≤m/s | 重量kg | 外形尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCYPⅡ-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.1 | 4.5 | 780 | 1550 | 850 | 936 | 950 | 755 |
RCYPⅡ-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | 1700 | 895 | 1020 | 1000 | 835 | |
RCYPⅡ-6.5 | 650 | 200 | 70 | 200 | 1.5 | 1060 | 1750 | 895 | 1075 | 1050 | 888 | |
RCYPⅡ-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1320 | 1940 | 935 | 1280 | 1200 | 1088 | |
RCYPⅡ-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 1820 | 2170 | 1050 | 1530 | 1400 | 1315 | |
RCYPⅡ-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 2500 | 2450 | 1140 | 1740 | 1500 | 1510 | |
RCYPⅡ-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 3550 | 2680 | 1140 | 1920 | 1600 | 1780 | |
RCYPⅡ-16 | 1600 | 450 | 72 | 400 | 5.5 | 4860 | 2850 | 1215 | 2140 | 1750 | 1860 | |
RCYPⅡ-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 5950 | 3380 | 1290 | 2420 | 2010 | 2120 |
注:各型號都有高于國標的特強型T1、T2和T3產(chǎn)品設(shè)計,額定吊高處磁場強度分別為90mT、120mT、150mT。